Jan 7, 2004 · 45m


Saber y ganar, the cultural quiz show of "La 2" hosted by Jordi Hurtado, has celebrated sixteen years on the air, thus becoming the daily program with a longer running time in the history of Spanish television. During the show's thirty-minute duration three contestants compete in different tests where they have to answer trivia-like questions, putting their mental, reasoning and memory abilities to the test. Most of the questions have a moderate level of difficulty and are spread over six different games: "Cada sabio con su tema", where each contestant answer questions about a given topic of their choice; "La pregunta caliente", where contestants must answer random questions; "El duelo", where two contestants answer questions about a topic that changes daily; "La parte por el todo", where the contestants must figure out what an image, piece of text or piece of music belong to; "La calculadora humana", where the contestant with the second highest score must answer fifteen basic arithmetic operations in 50 seconds in order to keep his/her earnings for the day; and finally "El reto", where the contestant with the least score has to figure out seven words from their root and definition in order to remain in the game. If the contestant loses the "El Reto", a new individual will be chosen to replace him/her the next episode.
Browse every episode and jump into details.
Jan 7, 2004 · 45m
Jan 8, 2004 · 45m
Jan 9, 2004 · 45m
Jan 12, 2004 · 45m
Jan 13, 2004 · 45m
Jan 14, 2004 · 45m
Jan 15, 2004 · 45m
Jan 16, 2004 · 45m
Jan 19, 2004 · 45m
Jan 20, 2004 · 45m
Jan 21, 2004 · 45m
Jan 22, 2004 · 45m
Jan 23, 2004 · 45m
Jan 26, 2004 · 45m
Jan 27, 2004 · 45m
Jan 28, 2004 · 45m
Jan 29, 2004 · 45m
Jan 30, 2004 · 45m
Feb 2, 2004 · 45m
Feb 3, 2004 · 45m
Feb 4, 2004 · 45m
Feb 5, 2004 · 45m
Feb 6, 2004 · 45m
Feb 9, 2004 · 45m
Feb 10, 2004 · 45m
Feb 11, 2004 · 45m
Feb 12, 2004 · 45m
Feb 13, 2004 · 45m
Feb 16, 2004 · 45m
Feb 17, 2004 · 45m
Feb 18, 2004 · 45m
Feb 19, 2004 · 45m
Feb 20, 2004 · 45m
Feb 23, 2004 · 45m
Feb 24, 2004 · 45m
Feb 25, 2004 · 45m
Feb 26, 2004 · 45m
Feb 27, 2004 · 45m
Mar 1, 2004 · 45m
Mar 2, 2004 · 45m
Mar 3, 2004 · 45m
Mar 4, 2004 · 45m
Mar 5, 2004 · 45m
Mar 8, 2004 · 45m
Mar 9, 2004 · 45m
Mar 10, 2004 · 45m
Mar 11, 2004 · 45m
Mar 12, 2004 · 45m
Mar 15, 2004 · 45m
Mar 16, 2004 · 45m
Mar 17, 2004 · 45m
Mar 18, 2004 · 45m
Mar 19, 2004 · 45m
Mar 22, 2004 · 45m
Mar 23, 2004 · 45m
Mar 24, 2004 · 45m
Mar 25, 2004 · 45m
Mar 26, 2004 · 45m
Mar 29, 2004 · 45m
Mar 30, 2004 · 45m
Mar 31, 2004 · 45m
Apr 1, 2004 · 45m
Apr 2, 2004 · 45m
Apr 5, 2004 · 45m
Apr 6, 2004 · 45m
Apr 7, 2004 · 45m
Apr 8, 2004 · 45m
Apr 12, 2004 · 45m
Apr 13, 2004 · 45m
Apr 14, 2004 · 45m
Apr 15, 2004 · 45m
Apr 16, 2004 · 45m
Apr 19, 2004 · 45m
Apr 20, 2004 · 45m
Apr 21, 2004 · 45m
Apr 22, 2004 · 45m
Apr 23, 2004 · 45m
Apr 26, 2004 · 45m
Apr 27, 2004 · 45m
Apr 28, 2004 · 45m
Apr 29, 2004 · 45m
Apr 30, 2004 · 45m
May 3, 2004 · 45m
May 4, 2004 · 45m
May 5, 2004 · 45m
May 6, 2004 · 45m
May 7, 2004 · 45m
May 10, 2004 · 45m
May 11, 2004 · 45m
May 12, 2004 · 45m
May 13, 2004 · 45m
May 14, 2004 · 45m
May 17, 2004 · 45m
May 18, 2004 · 45m
May 19, 2004 · 45m
May 20, 2004 · 45m
May 21, 2004 · 45m
May 24, 2004 · 45m
May 25, 2004 · 45m
May 26, 2004 · 45m
May 27, 2004 · 45m
May 28, 2004 · 45m
May 31, 2004 · 45m
Jul 1, 2004 · 45m
Jul 2, 2004 · 45m
Jul 12, 2004 · 45m
Jul 19, 2004 · 45m
Jul 26, 2004 · 45m
Jul 27, 2004 · 45m
Jul 28, 2004 · 45m
Jul 29, 2004 · 45m
Jul 30, 2004 · 45m
Aug 2, 2004 · 45m
Aug 3, 2004 · 45m
Aug 4, 2004 · 45m
Aug 5, 2004 · 45m
Aug 6, 2004 · 45m
Aug 9, 2004 · 45m
Aug 10, 2004 · 45m
Aug 11, 2004 · 45m
Aug 12, 2004 · 45m
Aug 13, 2004 · 45m
Sep 1, 2004 · 45m
Sep 2, 2004 · 45m
Sep 3, 2004 · 45m
Sep 30, 2004 · 45m
Oct 1, 2004 · 45m
Oct 4, 2004 · 45m
Oct 5, 2004 · 45m
Oct 6, 2004 · 45m
Oct 7, 2004 · 45m
Oct 8, 2004 · 45m
Oct 11, 2004 · 45m
Oct 12, 2004 · 45m
Oct 13, 2004 · 45m
Oct 14, 2004 · 45m
Oct 15, 2004 · 45m
Oct 18, 2004 · 45m
Oct 19, 2004 · 45m
Oct 20, 2004 · 45m
Oct 21, 2004 · 45m
Oct 22, 2004 · 45m
Oct 25, 2004 · 45m
Oct 26, 2004 · 45m
Oct 27, 2004 · 45m
Oct 28, 2004 · 45m
Oct 29, 2004 · 45m
Nov 1, 2004 · 45m
Nov 2, 2004 · 45m
Nov 3, 2004 · 45m
Nov 4, 2004 · 45m
Nov 5, 2004 · 45m
Nov 8, 2004 · 45m
Nov 9, 2004 · 45m
Nov 10, 2004 · 45m
Nov 11, 2004 · 45m
Nov 12, 2004 · 45m
Nov 15, 2004 · 45m
Nov 16, 2004 · 45m
Nov 17, 2004 · 45m
Nov 18, 2004 · 45m
Nov 19, 2004 · 45m
Nov 22, 2004 · 45m
Nov 23, 2004 · 45m
Nov 24, 2004 · 45m
Nov 25, 2004 · 45m
Nov 26, 2004 · 45m
Nov 29, 2004 · 45m
Nov 30, 2004 · 45m
Dec 1, 2004 · 45m
Dec 2, 2004 · 45m
Dec 6, 2004 · 45m
Dec 7, 2004 · 45m
Dec 8, 2004 · 45m
Dec 9, 2004 · 45m
Dec 10, 2004 · 45m
Dec 13, 2004 · 45m
Dec 14, 2004 · 45m
Dec 15, 2004 · 45m
Dec 16, 2004 · 45m
Dec 17, 2004 · 45m
Dec 20, 2004 · 45m
Dec 21, 2004 · 45m
Dec 22, 2004 · 45m
Dec 23, 2004 · 45m
Dec 24, 2004 · 45m
Dec 27, 2004 · 45m
Dec 28, 2004 · 45m
Dec 29, 2004 · 45m
Dec 30, 2004 · 45m
Dec 31, 2004 · 45m
Quick answers about this season's release timeline and episode lineup.
Saber y Ganar Season 8 premiered on January 7, 2004.
Saber y Ganar Season 8 has 191 episodes.
The season opens with Season 8 Episode 1, "Episode 1". It aired on January 7, 2004.
Go to Season 8 Episode 1